本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績均真實(shí)有效,并可出具原始合同或技術(shù)協(xié)議。
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
長江三峽水利樞紐工程梯調(diào)中心 | 2套 | 南水北調(diào)中線干線時(shí)間同步項(xiàng)目 | 3套 |
淮水北調(diào)工程 | 2套 | 中國水利甘肅華亭發(fā)電有限公司 | 2套 |
四川洛古水電站 | 2套 | 上海崇明島東風(fēng)西沙水庫 | 1套 |
上海青草沙泵站 | 1套 | 浙江野鴨山閘建設(shè)工程 | 1套 |
重慶三峽水利電力萬州發(fā)電公司 | 2套 | 水利部海河水利委員會(huì)引灤工程管理局 | 1套 |
浙江南山水庫電站
| 1套 | 武漢豐華集團(tuán)泗渡河電站 | 1套 |
上海防汛指揮中心 | 2套 | 新疆哈爾莫墩水電站 | 1套 |
江西下坊水電廠 | 1套 | 上海長興島水系整治工程圓沙泵閘工程 | 1套 |
廣東清遠(yuǎn)水利樞紐工程 | 1套 | 杭州市南星水廠 | 1套 |
安徽巢湖市月牙塘排澇一站 | 1套 | 上海迪斯尼綜合水處理中心項(xiàng)目 | 1套 |
湖北楊東河水電站 | 1套 | 杭州蕭山自來水公司第三水廠 | 1套 |
浙江玉環(huán)漩門三期圍墾項(xiàng)目 | 1套 | 湖南華容水廠 | 1套 |
江蘇高郵市水利局 | 1套 | 河南張村水電站 | 1套 |
浙江泰順洪溪一級(jí)電站 | 1套 | 浙江慈溪大塘江泵站 | 1套 |
新疆小山口水電站 | 2套 | 四川綿陽寶靈寺水電站開發(fā)有限公司 | 1套 |
云南保山蘇帕河水電開發(fā)有限公司 | 2套 | 浙江湖州梅峰水庫 | 1套 |
江蘇徐州市水利局 | 1套 | 寧波毛家坪水廠 | 1套 |
黑龍江省三江平原興凱湖灌區(qū)吉祥泵站 | 1套 | 云南正覺庵水庫壩前電站 | 1套 |
甘肅省卡子橋水電站 | 1套 | 湖北天門市天門船閘管理處 | 1套 |
杭州清泰水廠 | 1套 | 湖北鶴峰咸盈河水電站 | 1套 |
山西省西范泵站 | 1套 | 浙江桐鄉(xiāng)鳳凰湖水庫 | 1套 |
浙江嘉興海鹽水庫 | 1套 | 上海南顧浦泵閘工程 | 1套 |
廣西柳州河西崩沖泵站 | 1套 | 杭州濱江排灌站 | 1套 |
甘肅會(huì)寧引洮工程 | 16套 | 山西文水馬村集中供水工程 | 2套 |
紹興市曹娥江制水有限公司 | 1套 | 廣東汕頭紅場(chǎng)水庫 | 1套 |
清遠(yuǎn)水利樞紐觀音洲電站 | 1套 | 新疆烏依布拉克水電站 | 1套 |
北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司南口分公司 | 1套 | 甘肅劉川電灌工程管理局 | 1套 |
貴州三板溪水電站 | 1套 | 四川省hou子巖水電站 | 1套 |
上海西大盈泵閘項(xiàng)目
| 1套 | 天津爾王莊暗渠泵站項(xiàng)目 | 1套 |
安徽軍民圩泵站 | 1套 | 吉林松原灌區(qū)管理站 | 1套 |
黑龍江干流堤防工程 | 1套 | 貴州馬馬崖水電站 | 1套 |
黑龍江干流堤防工程(新顏站、黑泡河站) | 2套 | 山西省興縣水利局 | 1套 |
新疆伊南工業(yè)園區(qū)供水有限公司 | 1套 | 廣東省西枝江泵站 | 1套 |
南通市自來水公司崇海水廠 | 1套 | 廣西橋鞏水電站
| 2套 |
福州市閩江下游南港防洪工程義序泵站 | 1套 | 福州市閩江下游南港防洪工程陽岐泵站 | 1套 |
浙江屠家埠排澇閘站 | 1套 | 諸暨市陳蔡水庫電站 | 1套 |
上海市自來水公司長橋水廠 | 1套 | 金華市河盤橋電站有限公司 | 1套 |
衢州市清水潭電站 | 1套 | 臨安污水處理二廠 | 1套 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號(hào)-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap